| 设备名称 | 
			设备厂商 | 
			设备品牌 | 
			设备产地 | 
			使用数量 | 
			厂商资料 | 
		   
		  
		  
			| 水泵机械密封件 | 
			正红 | 
			Z H | 
			东莞 | 
			100 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 染整机械橡胶密封圈 | 
			正红 | 
			Z-H | 
			东莞 | 
			100 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 油泵 | 
			渤海泵业 | 
			渤海 | 
			河北省泊头 | 
			1100000台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 俄罗斯细纱机 | 
			俄罗斯 | 
			L5 | 
			俄罗斯 | 
			5 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 细纱机 | 
			靖江 | 
			FA503 | 
			江苏 | 
			40 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 箭杆织布机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			96 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 手工梭织机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			38台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 高速经编机 | 
			KARL MAYER | 
			XX牌 | 
			德国 | 
			3 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 喷水织机 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			100 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 橡根织带机 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			3 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 织绳机 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			600 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 普通织带机 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			30 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 普通提花织带机 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			10 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 电脑提花织带机 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			3 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 电脑间色织带机 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			5 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 电脑横机 | 
			日本司马 | 
			 | 
			日本 | 
			400 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 抓毛机 | 
			台湾 | 
			 | 
			台湾 | 
			12 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 剪毛机 | 
			德国 | 
			 | 
			德国 | 
			6 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 刷毛机 | 
			意大利 | 
			 | 
			意大利 | 
			2 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 磨毛机 | 
			意大利 | 
			 | 
			意大利 | 
			2 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 预缩机 | 
			意大利 | 
			 | 
			意大利 | 
			4 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 定型机 | 
			德国门富士 | 
			 | 
			德国 | 
			10 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 染缸 | 
			香港立信 | 
			 | 
			香港 | 
			120 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 双卫衣针织大圆机 | 
			日本福原 | 
			 | 
			日本 | 
			24 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 双面针织大圆机 | 
			台湾仲申/汉达 | 
			 | 
			台湾 | 
			88 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 当前在第 221 页 共计 435 个页面 共有 10867 条记录 
[首页][上一页] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [下一页][尾页] | 
		   
		 
	
	 | 	
	
	 | 
	
    
     
	 |