| 设备名称 | 
			设备厂商 | 
			设备品牌 | 
			设备产地 | 
			使用数量 | 
			厂商资料 | 
		   
		  
		  
			| 平网印花机 | 
			 | 
			 | 
			台湾,日本 | 
			4 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 剑杆机 | 
			 | 
			 | 
			意大利 | 
			400 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 涂层设备 | 
			SANTEX | 
			SANTEX | 
			瑞典 | 
			1 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 高速阔幅经编机 | 
			karl mayer,Liba | 
			HKS,KS,R | 
			德国 | 
			13 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			 | 
			 | 
			 | 
			大圆机 | 
			28台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			20 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| ZW408喷水织机 | 
			津田驹 | 
			TSUDAKMA | 
			日本 | 
			200 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 503细纱机 | 
			东台马佐里 | 
			 | 
			 | 
			36台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 染色机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			8台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 蒸汽熨烫机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			30台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 缝盘机 | 
			 | 
			福马.... | 
			中国 | 
			200多 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 手动横机 | 
			 | 
			红旗、骆驼 | 
			中国 | 
			600多 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 电脑横机 | 
			STOLL | 
			STOLL | 
			德国 | 
			10台  | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 整、浆、并设备 | 
			津田驹 | 
			津田驹 | 
			日本 | 
			1套 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 喷水织机 | 
			青岛 | 
			 | 
			国产 | 
			60 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 喷气织机 | 
			丰田 | 
			丰田 | 
			日本 | 
			40 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 拉毛机  | 
			 | 
			 | 
			 | 
			20 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 花式捻线机 | 
			 | 
			LamBo | 
			 | 
			13 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 高速机 | 
			 | 
			 | 
			韩 | 
			 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 脱水机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			8台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 槽筒机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			11台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 验卷机 | 
			 | 
			 | 
			日本&中国 | 
			6台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 抓毛机 | 
			 | 
			 | 
			日本 | 
			12台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 热风打底机 | 
			 | 
			 | 
			日本 | 
			1台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 焙烘机 | 
			 | 
			 | 
			日本 | 
			1台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 当前在第 227 页 共计 435 个页面 共有 10867 条记录 
[首页][上一页] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [下一页][尾页] | 
		   
		 
	
	 | 	
	
	 | 
	
    
     
	 |