| 设备名称 | 
			设备厂商 | 
			设备品牌 | 
			设备产地 | 
			使用数量 | 
			厂商资料 | 
		   
		  
		  
			| 围编大圆机 | 
			 | 
			卜硕 | 
			台湾 | 
			6台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 单面大圆机 | 
			 | 
			卜硕 | 
			台湾 | 
			6台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 检针机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			1 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 高速缝纫机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			20 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 毯子包缝机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			4 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 倍捻机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			2 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 梳毛机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			3 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 剪毛机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			1 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 拉毛机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			3 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 整经机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			2 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 剖幅机 | 
			 | 
			 | 
			中国 | 
			1 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 高速双针床经编机 | 
			 | 
			卡尔迈耶 | 
			西德 | 
			4 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 染色机.定型机 | 
			 | 
			 | 
			台湾.韩国. | 
			 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 190、210幅宽的多臂织机 | 
			丰田公司 | 
			丰田 | 
			日本 | 
			87 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 190幅宽喷水织机(双喷) | 
			丰田公司 | 
			丰田 | 
			日本 | 
			40 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 170幅宽的喷水织机 | 
			丰田公司 | 
			丰田 | 
			日本 | 
			230台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 浆丝机 | 
			丰田公司 | 
			 | 
			日本 | 
			2 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 整经机 | 
			丰田公司 | 
			 | 
			日本 | 
			2 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 128.高速经编机 | 
			 | 
			 | 
			德国 | 
			 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 缝纫机 | 
			 | 
			重机,兄弟 | 
			日本 | 
			250 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 双针机 | 
			 | 
			 | 
			意大利 | 
			200 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 国产537A | 
			 | 
			 | 
			 | 
			200 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 电脑单针提花机 | 
			 | 
			 | 
			韩国 | 
			400 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 立体织袜机 | 
			 | 
			singiacomo | 
			意大利 | 
			40 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 缝纫机 | 
			JUKUI | 
			JUKUI | 
			日本 | 
			260台 | 
			查看 | 
		   
		  
		  
			| 当前在第 249 页 共计 435 个页面 共有 10867 条记录 
[首页][上一页] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [下一页][尾页] | 
		   
		 
	
	 | 	
	
	 | 
	
    
     
	 |