| 项目 型号 | S8T-DCBU-02 |
| 输入条件 | 电压范围 | DC24~28V |
| 电流 | 充电时 | 0.4A |
| 待机时 | 0.18A |
| 输出特性*1 | 后备时 | 输出电压 | 24V输入时 : 22.5V TYP.、 22.0Vmin 28V输入时 : 26.4V TYP.、 25.8Vmin |
| 输出电流 | 2.5Α |
| 后备时间 *2 | 电压从充满降到DC21.6V所需时间 1,000ms以上(输出电流1.2A) 500ms以上(输出电流2.5A) |
| 附带功能 | 输出功能 *3 | READY显示 | 灯有(颜色:绿) |
| READY输出 | 有(继电器 : DC24V、 0.1A max.) |
| 后备显示灯 | 有(颜色:红) |
| 后备输出 | 有(继电器 : DC24V、 0.1A max.) |
| 过电流保护 | 倒L降低型、自动复位、过电流检测点 5.8~6.8A |
| 过电压保护 | 有 |
| 并联运行 | 可(4台 ) |
| 串联运行 | 不可 |
| 其他 | 使用温度范围 | 参考额定衰减曲线(不结冰、凝露) |
| 保存温度 | -25~+65℃ |
| 使用环境湿度 | 25~85%(保存湿度25~90%) |
| 耐电压 *4 | AC1.0kV 1min(DC所有连接端子)和( )之间(检测电流20mA) |
| AC500V 1min(DC所有连接端子 · )和(所有信号输出端子)之间(检测电流20mA) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC所有连接端子)和( )之间 DC500V兆欧表 |
| 耐振动 *5、 *6 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3方向 各2h无异常 |
| 耐冲击 *5、 *6 | 150m/s2 6个方向 各3次无异常 |
| 噪声端子电压 *5 | 符合EN61204-3 Class B、 FCC级别A标准 |
| 辐射干扰电场强度 | 符合EN61204-3 Class B |
| 安全标准 | UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) *7、 UL60950-1、 UL1604(ClassⅠ/Division2) cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1、 No.213(ClassⅠ/Division2) EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950(=VDE0805) |
| 容量 | SEMI F47-0200 |
| 重量 | 450g以下 |