产品简介
该烫平机采用不锈钢烘筒加热,散热效率高,表面光洁平整,熨烫效果好。
该设备使用石墨密封旋转接头,保证烫平机的密封性能。
该蒸汽烫平机熨烫速度无级调速,结构合理,达到静音效果。
此设备采用国际先进疏水系统,烫平机热效率快,降低烫平机使用成本。
蒸汽烫平机采用变频无极调速系统。节能、高效、平稳,是此烫平机的特有优点。所有烫平机配有齿轮链条传动系统,工作可靠,噪音低。
该烫平机配以专业厂家生产的熨烫带,烫带变形小,寿命长,熨痕小。
此多
工业烫平机主要参数: 型号 | ypai-2500 | ypaп-2500 | ypai-2800 | ypaп-2800 | ypai-3000 | ypaп-3000 | ypaш-3000 | ypaiv-3000 |
烫平范围 | 不限.≤2500≤3 | 不限.≤2800≤3 |
滚筒数量(只) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
烫平滚筒规格 | φ800×2500 | φ800×2800 | φ800×3000 |
蒸汽压力(mpa) | 0.4-0.6 |
烫速(m/min) | ≤7 | ≤19.9 | ≤7 | ≤19.9 | ≤7 | ≤19.9 | ≤20 | ≤25 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 70 | 126 | 85 | 160 | 90 | 170 | 260 | 350 |
电加热功率(kw/h) | 30 | 60 | 36 | 72 | 36 | 72 | | |
电机功率kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 |
外尺寸长mm×宽mm×高mm | 3520 ×1350 ×1250 | 3550 ×2300 ×1350 | 3850 ×1350 ×1250 | 3850 ×2350 ×1350 | 4040×1350 ×1250 | 4040×2350 ×1350 | 4040×3350 ×1350 | 4040×4300 ×1350 |
整机重量kg | 1800 | 2300 | 1900 | 2500 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 |
注:由于设备不断升级换代,本资料中的产品参数及外观仅供参考,如有变动,以实际产品为准! 滚烫平机外接蒸气,电加热,导热油多种机型可供选择。