项目 | 设定项目 | 初始设定内容 |
可以读取的代码种类的设定 | JAN/EAN/UPC、 CODE39、 NW-7、 ITF、 STF、 CODE93、 CODE128 | JAN/EAN/UPC、 CODE39、 NW-7、 ITF、 STF |
读取位数 | 32位以下 | 没有指定位数 |
详细条件 | CODE39详细设定 | C/D (检验数位)设定 ST/SP (起始·停止代码)设定 | CODE39的C/D无效 CODE39的C/D传送 CODE39的ST/SP传送 |
NW-7详细设定 | C/D (检验数位)设定 ST/SP (起始·停止代码)设定 | NW-7的C/D无效 NW-7的C/D传送 NW-7的ST/SP传送(abcd/abcd) |
ITF/STF详细设定 | C/D (检验数位)设定 | ITF/STF的C/D无效 ITF/STF的C/D传送 |
读取方式 | 读取触发器 | 有效、无效(常时读取) | 有效 |
读取工作 | 单发、连续 | 单发读取 |
读取有效时间 | 触发器ON后0~10秒 | 触发器ON后2秒 |
读取一致 | 次数1~5次 | 2次(对照1次) |
通信条件 | 波特率 | 300、 600、 1200、 2400、 4800、 9600、 19200、38400bps
| 9600bps |
数据长 | 7bit、 8bit | 8bit |
奇偶校验 | 没有、偶数、奇数 | 无 |
停止位长 | 1bit、2bit | 1bit |
通信设定 | 首标 | (Prefix) 任意设定 | 无 |
末尾 | (Suffix) 任意设定 | CR |
位数传送 | 传送、不传送 | 不传送 |
RS/CS控制 | 有、无 | 无RS/CS控制 |
CS等待时间 | 无限、 100~400msec | 无限 |
读取协议 | 没有协议、ACK/NAK控制协议 | 无协议模式 |
读取NG时处理 | 无处理、传送“?”、“>”等 | 无处理(不传送) |