纺机网
粗纱机 | 细纱机 | 清梳联 | 喷水织机 | 喷气织机 | 剑杆织机 | 浆纱机 | 拉幅定型机 | 大圆机
 资讯首页 国内 国际 市场 政策 科技 会展 企业 人物 本网
  中华纺机网 -> 纺机新闻 -> 2021年3月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

2021年3月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

2021年4月1日    中国棉花协会
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2021-3-31 91.06 0.17 14480 14947 88.71 0.15 14112 14690 87.09 0.15 13858 14520
2021-3-30 90.71 -0.25 14426 14904 88.05 -0.49 14008 14624 86.74 -0.38 13803 14490
2021-3-29 90.96 1.06 14465 14931 88.54 1.36 14085 14676 87.12 1.17 13863 14525
2021-3-26 89.90 -4.00 14299 14815 87.18 -4.00 13872 14535 85.95 -4.00 13679 14400
2021-3-25 93.90 -1.14 14926 15261 91.18 -1.15 14499 14952 89.95 -1.15 14306 14823
2021-3-24 95.04 -1.08 15105 15385 92.33 -1.14 14680 15081 91.10 -1.14 14487 14954
2021-3-23 96.12 -0.25 15274 15513 93.47 -0.30 14858 15207 92.24 -0.30 14666 15067
2021-3-22 96.37 -0.75 15313 15538 93.77 -0.75 14905 15240 92.54 -0.75 14713 15101
2021-3-19 97.12 -0.61 15431 15627 94.52 -0.29 15023 15331 93.29 -0.35 14830 15192
2021-3-18 97.73 -0.37 15526 15693 94.81 -0.27 15069 15363 93.64 -0.17 14885 15234
2021-3-17 98.10 -0.46 15585 15737 95.08 0.29 15111 15391 93.81 0.40 14912 15247
2021-3-16 98.56 -0.85 15657 15809 94.79 -0.71 15065 15360 93.41 -0.71 14849 15197
2021-3-15 99.41 -0.76 15790 15941 95.50 -0.75 15177 15444 94.12 -0.75 14960 15282
2021-3-12 100.17 3.00 15909 16059 96.25 3.00 15294 15519 94.87 3.00 15078 15358
2021-3-11 97.17 0.64 15439 15635 93.25 0.68 14824 15186 91.87 0.69 14608 15035
2021-3-10 96.53 -3.89 15338 15548 92.57 -3.90 14717 15105 91.18 -3.90 14499 14952
2021-3-9 100.42 0.50 15948 16098 96.47 0.50 15329 15554 95.08 0.50 15111 15391
2021-3-8 99.92 0.70 15870 16020 95.97 0.75 15250 15489 94.58 0.68 15032 15326
2021-3-5 99.22 -1.25 15760 15911 95.22 -1.25 15133 15399 93.90 -1.25 14926 15261
2021-3-4 100.45 -2.17 15953 16102 96.34 -2.19 15309 15533 94.95 -2.18 15091 15371
2021-3-3 102.62 -0.53 16293 16439 98.53 -0.50 15652 15804 97.13 -0.51 15432 15628
2021-3-2 103.15 2.76 16376 16522 99.03 2.75 15730 15882 97.64 2.75 15512 15679
2021-3-1 100.39 0.58 15997 16146 96.28 0.25 15351 15561 94.89 -0.51 15132 15398
月均价 97.17 93.82 92.48
转载本网专稿请注明“中华纺机网” 编辑: Ashcol
免责声明:浙江阅海科技有限公司对中华纺机网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江阅海科技有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
双击自动滚屏 | | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 567 )
    新闻推荐
·智能印染赋能绿色未来 全链协同共筑产业
·聚力启新,合作共赢——2026柯桥纺机及
·The 2nd Shandong (Jiaxiang) Intern
·海佳机械集团与斯凯孚达成战略合作,共
·“投资唐王城,融入新丝路”第三师图木
·ShanghaiTex 2025 预登记通道现已开放!
·德国机械设备制造业联合会(VDMA)会员
·国家「东纺西移」战略主战场 Shangha

    企业推荐
·青岛东润发机械有限公司

    展会推荐
·2022上海国际毛衫及羊绒制品展览会
·INTERFILIERE SHENZHEN 深圳国际贴身时
·2017中国(大连)国际纺织品面辅料及纱
·2016第14届宁波国际纺织面料、辅料及纱
·2016年第三届上海国际牛仔服装博览会
·2015年第17届上海国际纺织工业展览会
·2015年慕尼黑国际面料展MUNICH FABRIC
·2013广州国际纺织服装面料辅料及纱线展
财经网站:金融界 | 东方财富网 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 腾讯财经 | 同花顺财经 | 中金在线 | 七禾网
兄弟网站:生意宝 | 生意场 | 网经社 | 网盛供应链学院 | 企业信用中心 | 撮合交易中心 | 化工网 | 纺织网 | 医药网 | 行业会展网 |检测通| 染化市场 | 化工网商城
特色网站:Chemical Network | ChinaChemical Network | Chemical CAS database | ChemNet Mall | China Commodity price
网站简介 | 本网服务 | 联系我们 | 诚聘英才 | 隐私声明 | 友情链接| 网站地图
纺机网 浙B2-20090135 浙公网安备33010602010414号 版权所有 2000-2026
服务热线: 0571-87671505 投诉与建议 与我们联系