据统计,7月储备棉轮出累计成交191116.7431吨,成交率100%,平均成交价格16784元/吨。
日期 | 轮出数量 | 成交均价 |
7月5日 | 9542.299吨 | 16400元 |
7月6日 | 9559.624吨 | 16455元 |
7月7日 | 9540.873吨 | 16427元 |
7月8日 | 9610.83吨 | 16331元 |
7月9日 | 9528.803吨 | |
7月12日 | 9529.111吨 | 16403元 |
7月13日 | 9552.797吨 | 16506元 |
7月14日 | 9563.682吨 | 16791元 |
7月15日 | 9537.787吨 | 16795元 |
7月16日 | 9559.04吨 | 16742元 |
7月19日 | 9580.08吨 | 16695元 |
7月20日 | 9517.178吨 | 16652元 |
7月21日 | 9565.689吨 | 16672元 |
7月22日 | 9575.4538吨 | 16899元 |
7月23日 | 9564.0534吨 | 17008元 |
7月26日 | 9568.5296吨 | 17045元 |
7月27日 | 9544.4799吨 | 17450元 |
7月28日 | 9577.563吨 | 17282元 |
7月29日 | 9515.7526吨 | 17504元 |
7月30日 | 9583.1178吨 | 17252元 |
?