皮棉商品报价动态(2022-04-01) |
2022年4月1日 生意社 |
- 交易商品牌/产地交货地最新报价
- 新疆市场新疆新疆自治区22900元/吨
- 福建市场福建福建省22950元/吨
- 浙江市场浙江浙江省22807元/吨
- 江西市场江西江西省22563元/吨
- 山东市场山东山东省22927元/吨
- 江苏市场江苏江苏省23068元/吨
- 河南市场河南河南省22788元/吨
- 河北市场河北河北省22902元/吨
- 安徽市场安徽安徽省22531元/吨
皮棉 颜色:白棉3级 马值:5 长度:28.9 强力:29.6 长整:82.1 含杂:3.7 回潮:5.9 - 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司中棉南宫宏泰24005元/吨
皮棉 颜色:白棉3级 马值:5.1 长度:30.1 强力:30.5 长整:83.5 含杂:3.7 回潮:6.7 - 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司中棉南宫宏泰24455元/吨
皮棉 颜色:白棉2级 4.8%,白棉3级 92.5%,白棉4级 2.7% 马值:4.8 长度:27.7 强力:26.8 长整:81 .5 含杂:2.8 回潮:5.7 - 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司中棉南宫宏泰新疆自治区/阿克苏地区23250元/吨
皮棉 颜色:白棉3级100.0% 马值:5.3 长度:28.5 强力:28.3 长整:82 含杂:1.8 回潮:6.3 - 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司中棉南宫宏泰新疆自治区/阿克苏地区23650元/吨
皮棉 颜色:白棉3级100.0% 马值:5.3 长度:28.7 强力:26.9 长整:82.5 含杂:1.3 回潮:5.8 - 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司中棉南宫宏泰23650元/吨
皮棉 颜色:白棉3级100.0% 马值:4.7 长度:28.7 强力:28.5 长整:82 .7 含杂:2.2 回潮:5.7 - 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司中棉南宫宏泰22955元/吨
|
转载本网专稿请注明“中华纺机网”
编辑: Ashcol
|
免责声明:浙江阅海科技有限公司对中华纺机网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江阅海科技有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
|
|
双击自动滚屏 | 大 中 小 | 打印 | 关闭 |
点击数 ( 328 ) |
|
|
|